Lịch thi đấu Chung kết toàn quốc – Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 Cúp TV360 hôm nay mới nhất
Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng chung kết toàn quốc Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 Cúp TV360 hôm nay mới nhất, giải đấu diễn ra từ ngày 6/11 đến 14/11 tại NTĐ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Việt Long).
| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Đội | Nội dung |
| T5 06/11 | 08:00 | LỄ KHAI MẠC | ||||
| 1 | 08:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế – ĐHQGHN | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 2 | 10:00 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Đại học Kinh tế Quốc Dân | NAM | |
| 3 | 12:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 4 | 14;00 | B | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| 5 | 15:30 | C | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nữ | |
| T6 07/11 | 6 | 07:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Trường Đại học Giao thông vận tải | NAM |
| 7 | 09:00 | A | Đại học Kinh tế Quốc Dân | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 8 | 10:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế – ĐHQGHN | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| 9 | 13:00 | D | Đại học Quốc Gia Hà Nội | Đại học Phenikaa | Nữ | |
| 10 | 14:30 | B | Đại học Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| T2 10/11 | 11 | 07:30 | C | Đại học Đà Nẵng | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nữ |
| 12 | 09:00 | D | Đại học Quốc Gia Hà Nội | Trường đại học Kinh tế TP.HCM | Nữ | |
| 13 | 10:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 14 | 13:00 | A | Đại học Kinh tế Quốc Dân | Trường Đại học Giao thông vận tải | NAM | |
| 15 | 14:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế – ĐHQGHN | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| 16 | 16:00 | B | Đại học Bách khoa Hà Nội | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| T3 11/11 | 17 | 08:00 | C | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nữ |
| 18 | 09:30 | D | Đại học Phenikaa | Trường đại học Kinh tế TP.HCM | Nữ | |
| T4 12/11 | 19 | 08:00 | BK 1 | Trường Đại học Kinh Tế – ĐHQGHN | Trường Đại học Giao thông Vận tải | NAM |
| 20 | 09:30 | BK 2 | Đại học RMIT (CS Nam Sài Gòn) | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| 21 | 13:00 | BK 3 | Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đại học Đà Nẵng | NỮ | |
| 22 | 14:30 | BK 4 | Đại học Quốc Gia Hà Nội | Đại học Tôn Đức Thắng | NỮ | |
| T6 14/11 | 23 | 08:00 | CK | Đại học Đà Nẵng | Đại học Tôn Đức Thắng | NỮ |
| 24 | 09:30 | CK | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| 11:00 | Lễ Bế Mạc | |||||
Thể thức thi đấu vòng Chung kết toàn quốc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 Cúp TV360
Ở nội dung nam, 8 đội bóng được chia làm 2 bảng A và B (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết, phân nhánh Nhất A gặp Nhì B và Nhất B gặp Nhì A.
Ở nội dung nữ, 6 đội bóng được chia làm 2 bảng C và D (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết, phân nhánh Nhất C gặp Nhì D và Nhất D gặp Nhì C.
Trong cả hai nội dung nam và nữ, 2 đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết để quyết định ngôi vô địch. Hai đội thua bán kết sẽ giành vị trí đồng hạng ba.
Lịch thi đấu Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360 – Khu vực miền Nam hôm nay mới nhất
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Nam, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Nam sẽ diễn ra từ ngày 17/10 đến 29/10 tại nhà thi đấu Trường Đại học Sư Phạm TDTT TP.HCM (Việt Long).
| Trận | Ngày | Thời gian thi đấu | Hạng mục | Bảng | Mã trận | Đội 1 (Màu sáng) | Đội 2 (Màu tối) |
| 1 |
Thứ 6
17/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 1 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM | Tr. ĐH FPT TP.HCM |
| 2 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 2 | Tr. ĐH Quốc tế Hồng Bàng | ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 3 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 3 | Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM | Tr. CĐ FPT Polytechnic TP.HCM | |
| 4 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 4 | Tr ĐH Nam Cần Thơ | Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM | |
| 5 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 5 | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Hoa Sen | |
| 6 | 15:30 – 17:00 | Nam | H | 6 | Tr. ĐH GTVT TP.HCM | Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn | |
| 7 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 7 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | Tr. ĐH Ngoại thương CS II | |
| 18:30 – 20:00 | KHAI MẠC | ||||||
| 8 | 20:00 – 21:30 | Nam | F | 8 | Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM | Tr. ĐH Việt Đức | |
| 9 |
Thứ 7
18/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | I | 9 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | Tr ĐH FPT Cần Thơ |
| 10 | 9:30 – 11:00 | Nam | J | 10 | Tr. ĐH Hùng Vương | Tr. ĐH Fulbright VN | |
| 11 | 11:00 – 12:30 | Nam | K | 11 | Tr. ĐH Quốc tế Miền Đông | Tr. ĐH Thủ Dầu Một | |
| 12 | 12:30 – 14:00 | Nam | L | 12 | Tr. ĐH Tài chính – Marketing | Tr. ĐH Công thương TP.HCM | |
| 13 | 14:00 – 15:30 | Nam | M | 13 | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Tr ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQGTP.HCM | |
| 14 | 15:30 – 17:00 | Nam | N | 14 | Tr. ĐH Văn Lang | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 15 | 17:00 – 18:30 | Nam | O | 15 | Tr. ĐH Greenwich VN | Tr. ĐH Mở TP.HCM | |
| 16 | 18:30 – 20:00 | Nam | P | 16 | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Tr ĐH Swinburne Việt Nam Alliance Program | |
| 17 | 20:00 – 21:30 | Nam | Q | 17 | Tr. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | |
| 18 |
Chủ Nhật
19/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 18 | Tr. ĐH Văn Hiến | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM |
| 19 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 19 | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Văn Lang | |
| 20 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 20 | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | ĐH RMIT | |
| 21 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 21 | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | |
| 22 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 22 | Tr. ĐH Y Dược TP.HCM | Tr. ĐH Hoa Sen | |
| 23 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 23 | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | |
| 24 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 24 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 25 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 25 | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 26 |
Thứ 2
20/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 26 | Tr. ĐH FPT TP.HCM | HV Hàng không Việt Nam |
| 27 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 27 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Tr ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | |
| 28 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 28 | Tr. CĐ FPT Polytechnic TP.HCM | ĐH Y Dược TP.HCM | |
| 29 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 29 | Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM | HV Công nghệ BCVT | |
| 30 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 30 | Tr. ĐH Hoa Sen | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | |
| 31 | 15:30 – 17:00 | Nam | F | 31 | Tr. ĐH Việt Đức | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | |
| 32 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 32 | Tr. ĐH Ngoại thương CS II | Tr ĐH Cảnh sát nhân dân | |
| 33 | 18:30 – 20:00 | Nam | H | 33 | Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn | Tr. ĐH Văn Hiến | |
| 34 | 20:00 – 21:30 | Nam | I | 34 | Tr ĐH FPT Cần Thơ | Tr. ĐH GTVT – CS 2 (Phân hiệu tại TP.HCM) |
|
| 35 |
Thứ 3
21/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | J | 35 | Tr. ĐH Fulbright VN | Tr. ĐH Luật TP.HCM |
| 36 | 9:30 – 11:00 | Nam | K | 36 | Tr. ĐH Thủ Dầu Một | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
| 37 | 11:00 – 12:30 | Nam | L | 37 | Tr. ĐH Công thương TP.HCM | Tr. ĐH TDTT TP.HCM | |
| 38 | 12:30 – 14:00 | Nam | M | 38 | Tr ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQGTP.HCM | Tr. ĐH Sài Gòn | |
| 39 | 14:00 – 15:30 | Nam | N | 39 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | ĐH RMIT | |
| 40 | 15:30 – 17:00 | Nam | O | 40 | Tr. ĐH Mở TP.HCM | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | |
| 41 | 17:00 – 18:30 | Nam | P | 41 | Tr ĐH Swinburne Việt Nam Alliance Program | Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn | |
| 42 | 18:30 – 20:00 | Nam | Q | 42 | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | |
| 43 |
Thứ 4
22/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 43 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | Tr. ĐH Tài chính – Marketing |
| 44 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 44 | Tr. ĐH Văn Lang | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | |
| 45 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 45 | ĐH RMIT | Tr. ĐH Mở TP.HCM | |
| 46 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 46 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
| 47 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 47 | Tr. ĐH Hoa Sen | Tr. ĐH Sài Gòn | |
| 48 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 48 | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 49 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 49 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn | |
| 50 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 50 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 51 |
Thứ 5
23/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 51 | HV Hàng không Việt Nam | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM |
| 52 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 52 | Tr ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Quốc tế Hồng Bàng | |
| 53 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 53 | ĐH Y Dược TP.HCM | Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM | |
| 54 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 54 | HV Công nghệ BCVT | Tr ĐH Nam Cần Thơ | |
| 55 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 55 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | |
| 56 | 15:30 – 17:00 | Nam | F | 56 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM | |
| 57 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 57 | Tr ĐH Cảnh sát nhân dân | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
| 58 | 18:30 – 20:00 | Nam | H | 58 | Tr. ĐH Văn Hiến | Tr. ĐH GTVT TP.HCM | |
| 59 | 20:00 – 21:00 | Nam | I | 59 | Tr. ĐH GTVT – CS 2 (Phân hiệu tại TP.HCM) |
Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 60 |
Thứ 6
24/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | J | 60 | Tr. ĐH Luật TP.HCM | Tr. ĐH Hùng Vương |
| 61 | 9:30 – 11:00 | Nam | K | 61 | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | Tr. ĐH Quốc tế Miền Đông | |
| 62 | 11:00 – 12:30 | Nam | L | 62 | Tr. ĐH TDTT TP.HCM | Tr. ĐH Tài chính – Marketing | |
| 63 | 12:30 – 14:00 | Nam | M | 63 | Tr. ĐH Sài Gòn | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | |
| 64 | 14:00 – 15:30 | Nam | N | 64 | ĐH RMIT | Tr. ĐH Văn Lang | |
| 65 | 15:30 – 17:00 | Nam | O | 65 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | Tr. ĐH Greenwich VN | |
| 66 | 17:00 – 18:30 | Nam | P | 66 | Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | |
| 67 | 18:30 – 20:00 | Nam | Q | 67 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | Tr. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | |
| 68 |
Thứ 7
25/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 68 | Tr. ĐH Tài chính – Marketing | Tr. ĐH Văn Hiến |
| 69 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 69 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | |
| 70 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 70 | Tr. ĐH Mở TP.HCM | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
| 71 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 71 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | |
| 72 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 72 | Tr. ĐH Sài Gòn | Tr. ĐH Y Dược TP.HCM | |
| 73 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 73 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | |
| 74 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 74 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 75 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 75 | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 76 | 20:00 – 21:00 | Nam | 1/8 | 76 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 77 |
Chủ Nhật
26/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | 1/8 | 77 |
|
Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM |
| 78 | 9:30 – 11:00 | Nam | 1/8 | 78 |
Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM |
Tr. ĐH Hoa Sen |
|
| 79 | 11:00 – 12:30 | Nam | 1/8 | 79 |
Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM |
Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM |
|
| 80 | 12:30 – 14:00 | Nam | 1/8 | 80 |
Tr. ĐH GTVT TP.HCM |
Tr. ĐH Fulbright VN |
|
| 81 | 14:00 – 15:30 | Nam | 1/8 | 81 |
Tr. ĐH Thủ Dầu Một |
Tr. ĐH TDTT TP.HCM |
|
| 82 | 15:30 – 17:00 | Nam | 1/8 | 82 |
Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM |
ĐH RMIT |
|
| 83 | 17:00 – 18:30 | Nam | 1/8 | 83 |
Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn |
Tr. ĐH Tôn Đức Thắng |
|
| 84 | 18:30 – 20:00 | Nam | 1/8 | 84 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM |
Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM |
|
| 85 |
Thứ 2
27/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | TK 1 | 85 |
Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn |
Tr ĐH Tài chính – Marketing |
| 86 | 9:30 – 11:00 | Nữ | TK 2 | 86 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
Tr ĐH RMIT | |
| 87 | 11:00 – 12:30 | Nữ | TK 3 | 87 |
Tr ĐH Kinh tế – tài chính TP.HCM |
Tr ĐH Hoa Sen | |
| 88 | 12:30 – 14:00 | Nữ | TK 4 | 88 |
ĐH Kinh tế TP.HCM |
Tr ĐH Nguyễn Tất Thành | |
| 89 | 14:00 – 15:30 | Nam | TK1 | 89 |
Tr ĐH Bách khoa – ĐHQGTPHCM |
Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |
| 90 | 15:30 – 17:00 | Nam | TK2 | 90 |
Tr ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM |
TR ĐH GTVT TP.HCM | |
| 91 | 17:00 – 18:30 | Nam | TK3 | 91 |
Tr ĐH Thủ Dầu Một |
Tr ĐH RMIT | |
| 92 | 18:30 – 20:00 | Nam | TK4 | 92 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
Tr ĐH Quốc tế – ĐHQGTP.HCM | |
| 93 |
Thứ 3
28/10/2025 |
12:00 – 14:00 | Nữ | BK1 | 93 |
Tr ĐH Tài chính – Marketing |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
| 94 | 14:00 – 16:00 | Nữ | BK2 | 94 |
Tr ĐH Kinh tế – tài chính TP.HCM |
ĐH Kinh tế TP.HCM |
|
| 95 | 16:00 – 18:00 | Nam | BK1 | 95 |
TR ĐH GTVT TP.HCM |
Tr ĐH RMIT |
|
| 96 | 18:00 – 20:00 | Nam | BK2 | 96 |
Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
|
| 97 |
Thứ 4
29/10/2025 |
14:00 – 15:30 | Nam | Tranh suất 3 | 97 | Tr ĐH RMIT | Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
| 98 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Chung kết | 98 | Tr ĐH Tôn Đức Thắng | ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 99 | 17:00 – 18:30 | Nam | Chung kết | 99 | TR ĐH GTVT TP.HCM | Tr ĐH Tôn Đức Thắng | |
| 18:30 – 20:00 | Bế mạc Giải | ||||||
TV360 – Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Lịch thi đấu Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360 – Khu vực miền Bắc hôm nay mới nhất
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội (Việt Long).
| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Đội | Nội dung |
| T4 15/10 | 1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | NAM |
| 08:30 | LỄ KHAI MẠC | |||||
| 2 | 10:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 3 | 11:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 4 | 13:00 | C | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
| T5 16/10 | 10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế – ĐHQGHN | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| T6 17/10 | 21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê – ĐHQGHN | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
| T7 18/10 | 32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | Trường ĐH Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
| Sun 19/10 | 43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Trường Quốc tế – ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
| T2 20/10 | 54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
