Kết quả Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360 KV miền Nam hôm nay mới nhất
Cập nhật kết quả Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360 KV miền Nam hôm nay mới nhất. Cập nhật tỷ số các trận đấu vòng loại khu vực miền Nam Giải bóng rổ NUC 2025 by TV360 (Việt Long)
| Trận | Ngày | Thời gian thi đấu | Hạng mục | Bảng | Mã trận | Đội 1 (Màu sáng) | Tỉ số | Đội 2 (Màu tối) |
| 1 |
Thứ 6
17/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 1 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM | 67-46 | Tr. ĐH FPT TP.HCM |
| 2 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 2 | Tr. ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 44-42 | ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 3 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 3 | Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM | 54-34 | Tr. CĐ FPT Polytechnic TP.HCM | |
| 4 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 4 | Tr ĐH Nam Cần Thơ | 37-65 | Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM | |
| 5 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 5 | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | 28-71 | Tr. ĐH Hoa Sen | |
| 6 | 15:30 – 17:00 | Nam | H | 6 | Tr. ĐH GTVT TP.HCM | 111-27 | Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn | |
| 7 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 7 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | 51-38 | Tr. ĐH Ngoại thương CS II | |
| 8 | 20:00 – 21:30 | Nam | F | 8 | Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM | 55-29 | Tr. ĐH Việt Đức | |
| 9 |
Thứ 7
18/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | I | 9 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | 51-39 | Tr ĐH FPT Cần Thơ |
| 10 | 9:30 – 11:00 | Nam | J | 10 | Tr. ĐH Hùng Vương | 24-50 | Tr. ĐH Fulbright VN | |
| 11 | 11:00 – 12:30 | Nam | K | 11 | Tr. ĐH Quốc tế Miền Đông | 55-66 | Tr. ĐH Thủ Dầu Một | |
| 12 | 12:30 – 14:00 | Nam | L | 12 | Tr. ĐH Tài chính – Marketing | 50-45 | Tr. ĐH Công thương TP.HCM | |
| 13 | 14:00 – 15:30 | Nam | M | 13 | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 62-27 | Tr ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQGTP.HCM | |
| 14 | 15:30 – 17:00 | Nam | N | 14 | Tr. ĐH Văn Lang | 93-27 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 15 | 17:00 – 18:30 | Nam | O | 15 | Tr. ĐH Greenwich VN | 0-20 | Tr. ĐH Mở TP.HCM | |
| 16 | 18:30 – 20:00 | Nam | P | 16 | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 43-33 | Tr ĐH Swinburne Việt Nam Alliance Program | |
| 17 | 20:00 – 21:30 | Nam | Q | 17 | Tr. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 49-32 | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | |
| 18 |
Chủ Nhật
19/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 18 | Tr. ĐH Văn Hiến | 20-25 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM |
| 19 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 19 | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | 14-47 | Tr. ĐH Văn Lang | |
| 20 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 20 | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | 12-64 | ĐH RMIT | |
| 21 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 21 | Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 60-30 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | |
| 22 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 22 | Tr. ĐH Y Dược TP.HCM | 25-35 | Tr. ĐH Hoa Sen | |
| 23 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 23 | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | 30-23 | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | |
| 24 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 24 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | 51-26 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 25 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 25 | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn | 30-11 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 26 |
Thứ 2
20/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 26 | Tr. ĐH FPT TP.HCM | 42-24 | HV Hàng không Việt Nam |
| 27 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 27 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 27-42 | Tr ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | |
| 28 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 28 | Tr. CĐ FPT Polytechnic TP.HCM | 30-47 | ĐH Y Dược TP.HCM | |
| 29 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 29 | Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM | 79-25 | HV Công nghệ BCVT | |
| 30 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 30 | Tr. ĐH Hoa Sen | 52-37 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | |
| 31 | 15:30 – 17:00 | Nam | F | 31 | Tr. ĐH Việt Đức | 40-52 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | |
| 32 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 32 | Tr. ĐH Ngoại thương CS II | 68-55 | Tr ĐH Cảnh sát nhân dân | |
| 33 | 18:30 – 20:00 | Nam | H | 33 | Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn | 44-60 | Tr. ĐH Văn Hiến | |
| 34 | 20:00 – 21:30 | Nam | I | 34 | Tr ĐH FPT Cần Thơ | 34-33 | Tr. ĐH GTVT – CS 2 (Phân hiệu tại TP.HCM) |
|
| 35 |
Thứ 3
21/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | J | 35 | Tr. ĐH Fulbright VN | 63-59 | Tr. ĐH Luật TP.HCM |
| 36 | 9:30 – 11:00 | Nam | K | 36 | Tr. ĐH Thủ Dầu Một | 60-41 | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
| 37 | 11:00 – 12:30 | Nam | L | 37 | Tr. ĐH Công thương TP.HCM | 32-67 | Tr. ĐH TDTT TP.HCM | |
| 38 | 12:30 – 14:00 | Nam | M | 38 | Tr ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQGTP.HCM | 52-42 | Tr. ĐH Sài Gòn | |
| 39 | 14:00 – 15:30 | Nam | N | 39 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | 24-117 | ĐH RMIT | |
| 40 | 15:30 – 17:00 | Nam | O | 40 | Tr. ĐH Mở TP.HCM | 31-79 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | |
| 41 | 17:00 – 18:30 | Nam | P | 41 | Tr ĐH Swinburne Việt Nam Alliance Program | 42-38 | Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn | |
| 42 | 18:30 – 20:00 | Nam | Q | 42 | Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | 20-84 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | |
| 43 |
Thứ 4
22/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 43 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | 11-85 | Tr. ĐH Tài chính – Marketing |
| 44 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 44 | Tr. ĐH Văn Lang | 29-49 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng | |
| 45 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 45 | ĐH RMIT | 57-13 | Tr. ĐH Mở TP.HCM | |
| 46 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 46 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | 37-32 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
| 47 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 47 | Tr. ĐH Hoa Sen | 49-18 | Tr. ĐH Sài Gòn | |
| 48 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 48 | Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 11-61 | ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 49 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 49 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | 43-52 | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn | |
| 50 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 50 | Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | 12-22 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 51 |
Thứ 5
23/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | A | 51 | HV Hàng không Việt Nam | 24-109 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM |
| 52 | 9:30 – 11:00 | Nam | B | 52 | Tr ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | 60-45 | Tr. ĐH Quốc tế Hồng Bàng | |
| 53 | 11:00 – 12:30 | Nam | C | 53 | ĐH Y Dược TP.HCM | 44-60 | Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM | |
| 54 | 12:30 – 14:00 | Nam | D | 54 | HV Công nghệ BCVT | 24-54 | Tr ĐH Nam Cần Thơ | |
| 55 | 14:00 – 15:30 | Nam | E | 55 | Tr. ĐH Sư phạm TP.HCM | 54-29 | Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | |
| 56 | 15:30 – 17:00 | Nam | F | 56 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành | 46-62 | Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM | |
| 57 | 17:00 – 18:30 | Nam | G | 57 | Tr ĐH Cảnh sát nhân dân | 42-48 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM | |
| 58 | 18:30 – 20:00 | Nam | H | 58 | Tr. ĐH Văn Hiến | 45-65 | Tr. ĐH GTVT TP.HCM | |
| 59 | 20:00 – 21:00 | Nam | I | 59 | Tr. ĐH GTVT – CS 2 (Phân hiệu tại TP.HCM) |
41-56 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| Trận | Ngày | Thời gian thi đấu | Hạng mục | Bảng | Mã trận | Đội 1 (Màu sáng) | Tỉ số | Đội 2 (Màu tối) |
| 60 |
Thứ 6
24/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | J | 60 | Tr. ĐH Luật TP.HCM |
|
Tr. ĐH Hùng Vương |
| 61 | 9:30 – 11:00 | Nam | K | 61 | Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM |
62-47 |
Tr. ĐH Quốc tế Miền Đông | |
| 62 | 11:00 – 12:30 | Nam | L | 62 | Tr. ĐH TDTT TP.HCM |
83-54 |
Tr. ĐH Tài chính – Marketing | |
| 63 | 12:30 – 14:00 | Nam | M | 63 | Tr. ĐH Sài Gòn |
28-69 |
Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | |
| 64 | 14:00 – 15:30 | Nam | N | 64 | ĐH RMIT |
65-47 |
Tr. ĐH Văn Lang | |
| 65 | 15:30 – 17:00 | Nam | O | 65 | Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM |
62-37 |
Tr. ĐH Greenwich VN | |
| 66 | 17:00 – 18:30 | Nam | P | 66 | Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn |
62-50 |
Tr. ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | |
| 67 | 18:30 – 20:00 | Nam | Q | 67 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng |
60-47 |
Tr. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | |
| 68 |
Thứ 7
25/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | S | 68 | Tr. ĐH Tài chính – Marketing |
107-20 |
Tr. ĐH Văn Hiến |
| 69 | 9:30 – 11:00 | Nữ | T | 69 | Tr. ĐH Tôn Đức Thắng |
46-27 |
Tr. ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM | |
| 70 | 11:00 – 12:30 | Nữ | U | 70 | Tr. ĐH Mở TP.HCM |
19-37 |
Tr. ĐH Công nghiệp TP.HCM | |
| 71 | 12:30 – 14:00 | Nữ | V | 71 | Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM |
23-71 |
Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | |
| 72 | 14:00 – 15:30 | Nữ | X | 72 | Tr. ĐH Sài Gòn |
36-29 |
Tr. ĐH Y Dược TP.HCM | |
| 73 | 15:30 – 17:00 | Nữ | Y | 73 | ĐH Kinh tế TP.HCM |
56-21 |
Tr. ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM | |
| 74 | 17:00 – 18:30 | Nữ | Z | 74 | Tr. ĐH Nguyễn Tất Thành |
39-18 |
Tr. ĐH Nông Lâm TP.HCM | |
| 75 | 18:30 – 20:00 | Nữ | Z | 75 | Tr. ĐH Công nghệ Sài Gòn |
39-35 |
Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 76 | 20:00 – 21:00 | Nam | 1/8 | 76 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM | 47-33 | Tr. ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | |
| 77 |
Chủ Nhật
26/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nam | 1/8 | 77 |
Tr ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM |
62-50 |
Tr. ĐH Kiến trúc TP.HCM |
| 78 | 9:30 – 11:00 | Nam | 1/8 | 78 |
Tr. ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM |
54-41 |
Tr. ĐH Hoa Sen |
|
| 79 | 11:00 – 12:30 | Nam | 1/8 | 79 |
Tr. ĐHSP TDTT TP.HCM |
72-33 |
Tr. ĐH Ngân hàng TP.HCM |
|
| 80 | 12:30 – 14:00 | Nam | 1/8 | 80 |
Tr. ĐH GTVT TP.HCM |
70-42 |
Tr. ĐH Fulbright VN |
|
| 81 | 14:00 – 15:30 | Nam | 1/8 | 81 |
Tr. ĐH Thủ Dầu Một |
49-60 |
Tr. ĐH TDTT TP.HCM |
|
| 82 | 15:30 – 17:00 | Nam | 1/8 | 82 |
Tr. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM |
36-66 |
ĐH RMIT |
|
| 83 | 17:00 – 18:30 | Nam | 1/8 | 83 |
Tr. ĐH tư thục quốc tế Sài Gòn |
27-69 |
Tr. ĐH Tôn Đức Thắng |
|
| 84 | 18:30 – 20:00 | Nam | 1/8 | 84 | Tr. ĐH Công nghệ TP.HCM |
45-49 |
Tr. ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM |
|
| 85 |
Thứ 2
27/10/2025 |
8:00 – 9:30 | Nữ | TK 1 | 85 |
Tr ĐH Công nghệ Sài Gòn |
39-77 |
Tr ĐH Tài chính – Marketing |
| 86 | 9:30 – 11:00 | Nữ | TK 2 | 86 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
62-57 |
Tr ĐH RMIT | |
| 87 | 11:00 – 12:30 | Nữ | TK 3 | 87 |
Tr ĐH Kinh tế – tài chính TP.HCM |
44-35 |
Tr ĐH Hoa Sen | |
| 88 | 12:30 – 14:00 | Nữ | TK 4 | 88 |
ĐH Kinh tế TP.HCM |
80-31 |
Tr ĐH Nguyễn Tất Thành | |
| 89 | 14:00 – 15:30 | Nam | TK1 | 89 |
Tr ĐH Bách khoa – ĐHQGTPHCM |
61-43 |
Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |
| 90 | 15:30 – 17:00 | Nam | TK2 | 90 |
Tr ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM |
37-52 |
TR ĐH GTVT TP.HCM | |
| 91 | 17:00 – 18:30 | Nam | TK3 | 91 |
Tr ĐH Thủ Dầu Một |
53-79 |
Tr ĐH RMIT | |
| 92 | 18:30 – 20:00 | Nam | TK4 | 92 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
78-45 |
Tr ĐH Quốc tế – ĐHQGTP.HCM | |
| 93 |
Thứ 3
28/10/2025 |
12:00 – 14:00 | Nữ | BK1 | 93 |
Tr ĐH Tài chính – Marketing |
46-54 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
| 94 | 14:00 – 16:00 | Nữ | BK2 | 94 |
Tr ĐH Kinh tế – tài chính TP.HCM |
36-46 |
ĐH Kinh tế TP.HCM |
|
| 95 | 16:00 – 18:00 | Nam | BK1 | 95 |
TR ĐH GTVT TP.HCM |
72-60 |
Tr ĐH RMIT |
|
| 96 | 18:00 – 20:00 | Nam | BK2 | 96 |
Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
73-74 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
|
| 97 |
Thứ 4
29/10/2025 |
12:00 – 14:00 | Nam | Tranh suất 3 | 97 | Tr ĐH RMIT |
70-62 |
Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
| 98 | 14:00 – 16:00 | Nữ | Chung kết | 98 | Tr ĐH Tôn Đức Thắng |
57-55 |
ĐH Kinh tế TP.HCM | |
| 99 | 16:00 – 18:00 | Nam | Chung kết | 99 | TR ĐH GTVT TP.HCM |
51-48 |
Tr ĐH Tôn Đức Thắng | |
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
| Vô địch | Hạng nhì | Đồng hạng ba | Đồng hạng ba | |
| Nội dung nam | Tr.Đại học GTVT TP.HCM | Tr.Đại học Tôn Đức Thắng | Trường ĐH RMIT | Tr.ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật |
| Nội dung nữ | Tr.Đại học Tôn Đức Thắng | Đại học Kinh tế TP.HCM | Tr.ĐH Kinh tế Tài Chính TP.HCM | Tr.ĐH Tài Chính Marketing TP.HCM |
TV360 – Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Kết quả Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360 KV miền Bắc hôm nay mới nhất
Cập nhật kết quả Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360 KV miền Bắc hôm nay mới nhất. Cập nhật tỷ số các trận đấu vòng loại khu vực miền Bắc Giải bóng rổ NUC 2025 by TV360 (Việt Long).
| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | Nội dung |
|
T4 15/10
|
1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 14-25 | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | C | ĐH Phenikaa | 62-09 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | NAM | |
| 3 | 11:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | 24-34 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 4 | 13:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | 26-23 | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | 47-58 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | 50-18 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | 44-18 | Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | 43-29 | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | 19-35 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
|
T5 16/10
|
10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 33-29 | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | 47-20 | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21-39 | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | 07-46 | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | 36-33 | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | 49-33 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế – ĐHQGHN | 63-09 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 45-41 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | 22-55 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | 23-35 | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 40-33 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
|
T6 17/10
|
21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | 49 – 14 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | 20 – 24 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 17 – 06 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 39 – 23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | 29 – 16 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
|
NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | 27 – 20 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | 20 – 09 | Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê – ĐHQGHN | 18 – 34 | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 11 – 33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 – 31 | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | 22 – 21 | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
|
T7 18/10
|
32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | 31 – 42 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | 27-24 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | 33 – 30 | Trường ĐH Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
|
34 – 10 | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 40 – 46 | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 – 11 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN | 52 – 21 | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | 45 – 34 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 33 – 14 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | 16 – 54 | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | 17 – 21 | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
|
CN 19/10
|
43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | 51 – 22 | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | 47 – 26 | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | 28 – 10 | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 40 – 49 | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | 24 – 22 | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | 43 – 40 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 47 – 12 | Trường Quốc tế – ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 25 – 19 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | 32 – 23 | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | 09 – 48 | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | 20 – 19 | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
|
T2 20/10
|
54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 64 – 04 | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 41 – 15 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN | 20 – 17 | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 – 01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | 09 – 21 | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 – 35 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | 13 – 18 | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | 31 – 34 | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | 22 – 20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 23 – 28 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN | 18 – 53 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
|
T3 21/10
|
65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội | 25 – 50 | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN | 10 – 71 | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | 33 – 29 | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 12 – 64 | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | 18 – 67 | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22 – 38 | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12 – 28 | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | 45 – 20 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | 23 – 36 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | 21 – 26 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | 41 – 18 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | NAM | |
|
T4 22/10
|
76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | 16 – 43 | Học viện Tài chính | NAM |
